Dominer n’est pas gagner et l’adage s’est vérifié au stade Pierre Mauroy de Lille. Les Monégasques en font l’amère expérience ce dimanche, où ils ont connu un creux en fin de première période qui leur a été fatal.
Les statistiques
LILLE | 2-0 | MONACO |
---|---|---|
42 | Possession | 58 |
340 | Passes tentées | 464 |
254 (75%) | Passes réussies | 382 (83%) |
0.59 | Expected Goals | 0.66 |
7 | Tirs | 16 |
5 | Tirs cadrés | 6 |
45 | % Duels gagnés | 55 |
2 | Corners | 8 |
17 | Fautes | 13 |
1 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta