Gardien
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 26 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 23 | 34 | 32 | 2727 | 2 | 3 | 9 | 1 |
4 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 577 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 28 | 36 | 35 | 3160 | 5 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 27 | 31 | 21 | 2014 | 0 | 5 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 19 | 23 | 17 | 1432 | 0 | 0 | 6 | 1 |
17 | ![]() | 24 | 28 | 24 | 2067 | 3 | 2 | 4 | 1 |
20 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 526 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 25 | 23 | 18 | 1703 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Milieu de terrain
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 28 | 27 | 26 | 2310 | 4 | 2 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 20 | 39 | 27 | 2278 | 9 | 4 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 342 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 28 | 28 | 20 | 1792 | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 23 | 36 | 32 | 2771 | 6 | 10 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 21 | 34 | 29 | 2346 | 2 | 6 | 8 | 1 |
18 | ![]() | 30 | 36 | 30 | 2648 | 7 | 4 | 4 | 0 |
27 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 606 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 21 | 26 | 14 | 1259 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Attaquant
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 578 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 22 | 13 | 11 | 936 | 12 | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 18 | 27 | 6 | 835 | 6 | 2 | 1 | 0 |
36 | ![]() | 28 | 36 | 26 | 2269 | 6 | 7 | 5 | 0 |
41 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs prêtés
Joueurs prêtés
Joueur | Équipe | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 25 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transférés en cours de saison
Joueur | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |