L’AS Monaco n’a pas toujours été serein face à Brest, vendredi, mais les deux buts inscrits en début de rencontre ont été importants dans le scénario du match.
Les statistiques
MONACO | 3-2 | BREST |
---|---|---|
2,43 | xG | 1,05 |
10 | Tirs | 12 |
4 | Tirs cadrés | 4 |
52 | Possession | 48 |
500 | Passes tentées | 449 |
400 | Passes réussies | 345 |
80 | % de passes réussies | 77 |
2 | Corners | 8 |
48,2 | % de duels remportés | 51,8 |
7 | Fautes | 12 |
2 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta