**L’AS Monaco a affiché un visage offensif séduisant même si son déséquilibre a failli lui coûter cher. Les Rouge et Blanc ont toutefois été omniprésents devant la cage de Bizot et cela a fini par payer. Les statistiques.**
### Les stats
| Monaco | 2-4 | Brest |
|———–|———–|———–|
| 57 | Possession | 43 |
| 473 | Passes tentées | 373 |
| 384 (81%) | Passes réussies | 298 (80%) |
| 25 | Tirs | 10 |
| 9 | Tirs cadrés | 5 |
| 3,84 | xG | 2,07 |
| 10 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeux | 3 |
| 10 | Fautes | 12 |
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
**Données : SofaScore/L’Équipe*