L’AS Monaco démarre bien sa saison en battant Strasbourg loin de ses bases (1-2). Si les Monégasques n’ont pas eu la possession globale du match, ils ont eu les meilleures occasions et ont souvent frappé au but. Une victoire méritée malgré la frayeur en fin de match.
Les stats
| Strasbourg | 1-2 | Monaco |
|———–|———–|———–|
| 53 | Possession | 47 |
| 479 | Passes tentées | 411 |
| 378 (79%) | Passes réussies | 328 (80%) |
| 11 | Tirs | 24 |
| 7 | Tirs cadrés | 11 |
| 3 | Corners | 7 |
| 2 | Hors-jeux | 3 |
| 18 | Fautes | 15 |
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
Données : SofaScore*