Malgré des chiffres à son avantage, l’AS Monaco n’a pas été capable de battre Ferencváros (0-1). La faute à une animation offensive une nouvelle fois défaillante.
Les stats
| Monaco | 0-1 | Ferencváros |
|———–|———–|———–|
| 57 | Possession | 43 |
| 491 | Passes tentées | 376 |
| 405 (86%) | Passes réussies | 296 (79%) |
| 1,16 | xG | 0,53 |
| 13 | Tirs | 8 |
| 6 | Tirs cadrés | 3 |
| 9 | Corners | 5 |
| 11 | Fautes | 6 |
| 1 | Cartons jaune | 2 |
Données : Opta*