Monaco a très nettement dominé Toulouse et s’est logiquement imposé (2-0). Le score aurait néanmoins pu être plus flatteur tant les Asémistes ont été présents devant le but adverse.
Les statistiques
Toulouse | 0-2 | Monaco |
---|---|---|
49 | Possession | 51 |
396 | Passes tentées | 424 |
290 (73%) | Passes réussies | 331 (78%) |
0,57 | Expected Goals | 2,34 |
13 | Tirs | 24 |
5 | Tirs cadrés | 10 |
7 | Corners | 6 |
9 | Fautes | 11 |
0 | Cartons jaunes | 1 |
0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta