Monaco a été en difficulté lors de cette manche retour contre le Bayer Leveruksen (2-3, 3-5 aux t.a.b.). Les Asémistes se sont fait sortir aux tirs au but et l’élimination revêt une certaine logique, même s’ils peuvent avoir de gros regrets.
Les statistiques
MONACO | 2-3 (3-5 aux t.a.b.) | LEVERKUSEN |
---|---|---|
49 | Possession | 51 |
559 | Passes tentées | 714 |
419 (83%) | Passes réussies | 595 (83%) |
1,85 | Expected Goals | 2,17 |
12 | Tirs | 17 |
4 | Tirs cadrés | 8 |
7 | Corners | 7 |
15 | Fautes | 12 |
3 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta