Monaco s’est incliné à domicile contre une solide équipe rémoise. Les Monégasques ont touché du bois à deux reprises mais Reims s’est montré beaucoup plus consistant dans le jeu.
Les statistiques
MONACO | 0-1 | REIMS |
---|---|---|
49 | Possession | 51 |
468 | Passes tentées | 499 |
365 (78%) | Passes réussies | 405 (81%) |
1,03 | Expected Goals | 1,94 |
14 | Tirs | 17 |
3 | Tirs cadrés | 8 |
3 | Corners | 3 |
9 | Fautes | 14 |
1 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta