Monaco a été corrigé par le RC Lens, qui a dominé la rencontre de la tête et des épaules. Les joueurs de la Principauté ont été fragiles défensivement et cette fois, l’attaque n’a pas été en mesure de compenser.
Les statistiques
LENS | 3-0 | MONACO |
---|---|---|
63 | Possession | 37 |
606 | Passes tentées | 346 |
522 (86%) | Passes réussies | 263 (76%) |
3,06 | Expected Goals | 1,63 |
21 | Tirs | 8 |
11 | Tirs cadrés | 4 |
2 | Corners | 4 |
8 | Fautes | 14 |
0 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta