Monaco n’a pas réalisé sa meilleure prestation face à Montpellier et est passé tout proche de concéder plusieurs buts en première période, mais les Monégasques ont haussé le niveau en seconde période, même s’ils ont mis du temps pour se mettre à l’abri.
Les statistiques
MONACO | 2-0 | MONTPELLIER |
---|---|---|
64 | Possession | 36 |
582 | Passes tentées | 320 |
503 (86%) | Passes réussies | 228 (71%) |
2,17 | Expected Goals | 0,78 |
27 | Tirs | 9 |
9 | Tirs cadrés | 4 |
54 | % Duels gagnés | 46 |
8 | Corners | 2 |
15 | Fautes | 13 |
2 | Cartons jaunes | 3 |
0 | Carton Rouge | 1 |
Données : Opta