Chaque équipe a eu sa mi-temps mais les Rémois ont été meilleurs dans la zone de vérité. Les Monégasques ont perdu totalement pied en seconde période et surtout beaucoup trop de duels.
Les statistiques
MONACO | 1-3 | REIMS |
---|---|---|
57 | Possession | 43 |
529 | Passes tentées | 402 |
441 (83%) | Passes réussies | 304 (76%) |
1,23 | Expected Goals | 1,28 |
9 | Tirs | 12 |
5 | Tirs cadrés | 5 |
41 | % Duels gagnés | 59 |
6 | Corners | 6 |
11 | Fautes | 9 |
3 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta
Pingback: Maliz.AI - Monaco-Reims: The match in numbers