Malgré une entame difficile, Monaco avait fait le nécessaire pour tenter de prendre trois points contre Lorient. Une fin de match mal maîtrisée et une réussite insolente des Lorientais auront eu raison de ses espoirs.
Les statistiques
MONACO | 2-2 | LORIENT |
---|---|---|
2,81 | xG | 0,73 |
23 | Tirs | 11 |
8 | Tirs cadrés | 6 |
52 | Possession | 48 |
446 | Passes tentées | 417 |
386 | Passes réussies | 334 |
87 | % de passes réussies | 80 |
5 | Corners | 8 |
48 | % de duels remportés | 52 |
21 | Fautes | 8 |
1 | Cartons jaunes | 1 |
1 | Cartons rouges | 1 |
Données : Opta