Monaco a dominé de la tête et des épaules l’OL pour la 2e journée de championnat. Preuve de cette insolente maîtrise, Lyon n’a tiré qu’une seule fois au but, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis au moins 2006-2007.
Les statistiques
LYON | 0-2 | MONACO |
---|---|---|
0,03 | xG | 1,94 |
1 | Tirs | 21 |
0 | Tirs cadrés | 6 |
39 | Possession | 61 |
317 | Passes tentées | 488 |
246 | Passes réussies | 421 |
78 | % de passes réussies | 86 |
0 | Corners | 6 |
44 | % de duels remportés | 56 |
12 | Fautes | 8 |
2 | Cartons jaunes | 1 |
0 | Cartons rouges | 1 |
Données : Opta