L’AS Monaco s’est offert le scalp du grand Barça en Ligue des champions. Les Monégasques ont profité de leur supériorité numérique pour s’imposer sans jamais se faire peur. Un succès mérité après une partition maîtrisée.
Les statistiques
MONACO | 2-1 | BARCELONE |
---|---|---|
1,20 | xG | 0,36 |
18 | Tirs | 4 |
8 | Tirs cadrés | 1 |
56 | Possession | 44 |
431 | Passes tentées | 343 |
363 | Passes réussies | 272 |
84 | % de passes réussies | 79 |
10 | Corners | 0 |
53 | % de duels remportés | 47 |
16 | Fautes | 14 |
4 | Cartons jaunes | 3 |
0 | Cartons rouges | 1 |
Données : Opta