L’AS Monaco a remporté son premier succès en Italie dans le cadre d’une compétition européenne en battant Bologne d’une courte tête. Les Monégasques ont dominé le premier acte mais ont beaucoup subi en deuxième période.
Les statistiques
BOLOGNE | 0-1 | MONACO |
---|---|---|
0,57 | xG | 0,91 |
7 | Tirs | 10 |
2 | Tirs cadrés | 4 |
46 | Possession | 54 |
349 | Passes tentées | 412 |
243 | Passes réussies | 312 |
70 | % de passes réussies | 76 |
3 | Corners | 6 |
52,5 | % de duels remportés | 47,5 |
16 | Fautes | 14 |
3 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta