L’AS Monaco a renversé la vapeur contre Strasbourg après une première mi-temps difficile.
Les statistiques
STRASBOURG | 1-3 | MONACO |
---|---|---|
0,79 | xG | 3,72 |
5 | Tirs | 19 |
2 | Tirs cadrés | 8 |
42 | Possession | 58 |
362 | Passes tentées | 503 |
287 | Passes réussies | 425 |
79 | % de passes réussies | 85 |
1 | Corners | 2 |
49,5 | % de duels remportés | 50,5 |
16 | Fautes | 18 |
5 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta