Même si les chiffres parlent d’avantage en faveur de l’ASM, ils sont la preuve que les matches ne se gagnent pas forcément grâce à de meilleurs bilans comptables.
Les statistiques
LILLE | 2-1 | MONACO |
---|---|---|
1,11 | xG | 2,34 |
9 | Tirs | 13 |
6 | Tirs cadrés | 3 |
43 | Possession | 57 |
394 | Passes tentées | 512 |
321 | Passes réussies | 461 |
82 | % de passes réussies | 86 |
1 | Corners | 6 |
51,5 | % de duels remportés | 48,5 |
11 | Fautes | 18 |
4 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta