Challenge Espoirs
Pos. | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. MONACO F.C. | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2 | SM CAEN | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | AJACCIO A.C. | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | STADE RENNAIS FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | PARIS FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
6 | AJ AUXERRE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
Premier League International Cup
Classements proposés par Sofascore