
- #
- 11
- Nationalité
France
- Position
- Milieu de terrain
- Taille
- 183 cm
- Équipe actuelle
- Monaco
- Clubs précédents
- Formé au club
- Date de naissance
- 25 février 2002
- Âge
- 23
📝Fin de contrat : juin 2028
🇫🇷 International U23 (sélection olympique) : 10 sélections – 2 buts
🇫🇷 International Espoirs : 10 sélections – 3 buts
🇫🇷 International U20 : 7 sélections – 3 buts
🥈Médaille d’argent aux Jeux Olympiques (2024)
Ligue 1
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 11 | 5 | 426 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 28 | 18 | 1620 | 7 | 4 | 5 | 0 |
2024-2025 | Monaco | 25 | 21 | 1878 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Total | - | 70 | 44 | 3965 | 11 | 12 | 11 | 0 |
Ligue des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Monaco | 10 | 10 | 807 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | - | 10 | 10 | 807 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ligue Europa
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 2 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 1 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 3 | 1 | 142 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2024-2025 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 3 | 291 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Trophée des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Monaco | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Saison | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 8 | 1 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-2023 | 13 | 6 | 532 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2023-2024 | 31 | 19 | 1762 | 8 | 4 | 7 | 0 |
2024-2025 | 36 | 32 | 2771 | 6 | 10 | 3 | 0 |
Total | 88 | 58 | 5194 | 15 | 15 | 14 | 0 |