Saison 2022-2023
- Président : Dmitry Rybolovlev
- Entraîneur : Philippe Clement
- Capitaine : Wissam Ben Yedder
- Joueur le plus utilisé : Axel Disasi (49 matches – 4380 minutes), Alexander Nübel (48 matches – 4380 minutes)
- Meilleur buteur : Wissam Ben Yedder – 25 buts
- Meilleur passeur : Caio Henrique – 10 passes décisives
Résumé de la saison
Championnat : 6e
Pris par l’enjeu européen et la volonté de réussir enfin à passer les barrages de la Ligue des champions pour rejoindre la phase de groupes, les Monégasques vont passer à côté de leur mois d’août en championnat. Deux lourdes défaites à domicile contre Lens (1-4), puis contre Troyes (2-4), vont mettre les Monégasques en situation délicate, d’autant plus que les Rouge et Blanc ne sont pas épargnés par l’arbitrage en ce début de saison, qui se révèle d’une grande sévérité avant la Coupe du monde au Qatar. Sans briller, les hommes de Philippe Clement redressent progressivement la barre, avec des succès étriqués contre Nice (1-0) et Lyon (2-1).
Ligue des champions : éliminé au 3e tour préliminaire
L’AS Monaco débute sa saison par un premier vrai défi, avec une double opposition contre le PSV Eindhoven. Les Monégasques ne sont pas têtes de série pour ce tour préliminaire et héritent d’une grosse adversité. L’équipe entraînée par Ruud Van Nisterlooy livre une manche aller plutôt prudente, malgré des contre-attaques qui font mal à Monaco. La première rencontre se solde par un match nul assez logique (1-1).
Ligue Europa : éliminé en barrages
Dans un groupe qui comporte les champions de Hongrie, Turquie et Serbie, Monaco fait office de favori. Mais la campagne européenne des Monégasques est des plus laborieuses. Si elle commence par un succès difficile mais précieux sur la pelouse de l’Étoile Rouge Belgrade (0-1), l’ASM se fait surprendre contre Ferencvaros à la maison (0-1), alors qu’elle avait eu la main sur la rencontre. Les Rouge et Blanc réagissent contre Trabzonspor à domicile (3-1), mais les Turcs leur réserveront une vilaine surprise au retour (4-0), Monaco se faisant éparpiller façon puzzle après avoir tendu le bâton pour se faire battre avec un but gag de Sarr, heurté par un dégagement raté de Nübel.
Coupe de France : éliminé en 1/32e
L’AS Monaco débute la Coupe de France en janvier face à Rodez, pensionnaire de Ligue 2 et mal classé au moment de les affronter. En évoluant à domicile, l’ASM n’a pas non plus l’excuse du terrain et d’un potentiel traquenard face à une équipe de l’échelon inférieur. Ce sera pourtant un véritable camouflet pour les Monégasques, qui se feront sortir dès l’entame de la compétition. Après avoir mené au score de deux buts, les Monégasques se font remonter en fin de match et même égaliser par un ancien de la maison, Aymen Abdennour. Les Rouge et Blanc sortiront piteusement de la compétition après avoir failli pendant la séance de tirs au but.
Statistiques
Joueurs utilisés et buteurs
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel DISASI | 49 | 48 | 4380 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Alexander NÜBEL | 48 | 48 | 4380 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Youssouf FOFANA | 47 | 45 | 4036 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Caio HENRIQUE | 45 | 40 | 3716 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Aleksandr GOLOVIN | 45 | 39 | 3256 | 8 | 7 | 7 | 0 |
Wissam BEN YEDDER | 43 | 38 | 2917 | 25 | 6 | 4 | 0 |
Krépin DIATTA | 42 | 28 | 2755 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Breel EMBOLO | 42 | 22 | 2227 | 14 | 7 | 4 | 0 |
Ismail JAKOBS | 41 | 12 | 1420 | 0 | 4 | 5 | 0 |
VANDERSON | 39 | 31 | 2773 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Mohamed CAMARA | 37 | 33 | 2848 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Guillermo MARIPAN | 33 | 31 | 2754 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Eliot MATAZO | 29 | 16 | 1501 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Takumi MINAMINO | 25 | 15 | 1073 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Kevin VOLLAND | 24 | 11 | 997 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Eliesse BEN SEGHIR | 23 | 14 | 1200 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ruben AGUILAR | 23 | 16 | 1388 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Malang SARR | 17 | 12 | 1093 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benoît BADIASHILE | 16 | 14 | 1289 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Myron BOADU | 16 | 3 | 402 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gelson MARTINS | 15 | 4 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maghnes AKLIOUCHE | 13 | 6 | 532 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jean LUCAS | 10 | 3 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrislain MATSIMA | 10 | 6 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edan DIOP | 8 | 1 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane DIOP | 3 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soungoutou MAGASSA | 3 | 1 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas DIDILLON | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France 2022-2023
Ligue 1
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | p. | c. | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 | 85 |
2 | Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | +39 | 84 |
3 | Marseille | 38 | 22 | 7 | 8 | 63 | 38 | +25 | 73 |
4 | Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | +30 | 68 |
5 | Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | +21 | 67 |
6 | Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | +12 | 65 |
7 | Lyon | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 | 62 |
8 | Clermont | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 59 |
9 | Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | +11 | 58 |
10 | Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 |
11 | Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 45 | 0 | 51 |
12 | Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 62 | +3 | 50 |
13 | Toulouse | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 48 |
14 | Brest | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 |
15 | Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 40 |
16 | Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 36 |
17 | Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 |
18 | Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 26 |
19 | Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 | 81 | -36 | 24 |
20 | Angers | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 18 |
Ligue 1 2022-2023
Ligue des champions
Troisième tour préliminaire
02/08/2022 | 3e tour aller | Monaco | 1-1 | PSV Eindhoven | 🟡 |
09/08/2022 | 3e tour retour | PSV Eindhoven | 2-3 (a.p.) | Monaco | 🔴 |
Ligue Europa 2022-2023
Groupe H
Pos. | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencvaros | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
2. | Monaco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3. | Trabzonspor | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 |
4. | Étoile Rouge Belgrade | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Phase de groupes
08/09/2022 | 1re journée | Étoile Rouge Belgrade | 0-1 | Monaco | 🟢 |
15/09/2022 | 2e journée | Monaco | 0-1 | Ferencvaros | 🔴 |
06/10/2022 | 3e journée | Monaco | 3-1 | Trabzonspor | 🟢 |
13/10/2022 | 4e journée | Trabzonspor | 4-0 | Monaco | 🔴 |
27/10/2022 | 5e journée | Ferencvaros | 1-1 | Monaco | 🟡 |
03/11/2022 | 6e journée | Monaco | 4-1 | Étoile Rouge Belgrade | 🟢 |
Barrages de Ligue Europa
16/02/2023 | Barrage aller | Bayer Leverkusen | 2-3 | Monaco | 🟢 |
23/02/2023 | Barrage retour | Monaco | 2-3 (3-5 aux t.a.b.) | Bayer Leverkusen | 🔴 |
Coupe de France
08/01/2023 | 1/32e | Monaco | 2-2 (3-5 aux t.a.b.) | Rodez | 🟡 |