Gardien
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander SELLEGARD | 16 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kenley MILIEN | 16 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Imrane ROBERT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoann PUJOL | 15 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massiremba DRAME | 16 | 12 | 11 | 944 | 0 | 1 | 0 |
Verges Samory CAMARA | 16 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Melvin GOMES DA VEIGA | 16 | 14 | 14 | 1249 | 1 | 1 | 0 |
Viany MUZENGO LETELLIER | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys PLESSIS | 15 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Salioubarro BADJI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed DIABY | 15 | 13 | 13 | 1160 | 1 | 1 | 0 |
Waren JEAN-LOUIS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehdi TLILI | 16 | 9 | 7 | 674 | 1 | 3 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Checkina AKUÉ | 16 | 14 | 14 | 1260 | 1 | 3 | 0 |
Yasir MOUH | 16 | 12 | 6 | 614 | 0 | 2 | 0 |
Najd AJROUD | 16 | 14 | 14 | 1199 | 9 | 1 | 0 |
Chaihane BADORO | 16 | 14 | 14 | 1243 | 3 | 1 | 0 |
Melvyn GELIE | 16 | 6 | 4 | 324 | 2 | 1 | 0 |
Diego MAMOUM | 16 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Djordan MONGO-MPEHO | 16 | 5 | 1 | 142 | 1 | 0 | 0 |
Ackah-Tidiane ZOUKROU | 16 | 11 | 9 | 755 | 0 | 1 | 0 |
Dany Karl VIMOND | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kaïs PETIT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian EBA | 15 | 5 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 |
Diapson GOMIS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilies BELMOKHTAR | 16 | 10 | 10 | 826 | 9 | 0 | 1 |
Kamron DIMATA-GOMIS | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
David BALLIANA | 16 | 10 | 10 | 778 | 2 | 1 | 0 |
Dwayne MAURICE-BELAY | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olavio AFONSO MENDES | 15 | 9 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Enzo MBANGUE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winsley BOLMIN | 14 | 7 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Manu DOS SANTOS
- Nationalité
- France
- Équipe actuelle
- Monaco U17
- Date de naissance
- 28 mars 1974
- Âge
- 50
Entraîneur adjoint : Ruddy Ebondo
Entraîneur des gardiens : Pierre Ricaut
Préparateur physique : Maxime Mercier
Kinésithérapeute : Daniel Yefremov