Gardien
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 8 | 7 | 651 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 9 | 9 | 786 | 0 | 1 | 1 |
Défenseur
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 10 | 8 | 704 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 19 | 10 | 8 | 771 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 21 | 15 | 1299 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 24 | 20 | 1895 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 8 | 7 | 636 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 17 | 8 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 11 | 6 | 550 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 16 | 16 | 1389 | 5 | 4 | 0 |
![]() | 19 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 19 | 19 | 1710 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 18 | 6 | 6 | 438 | 0 | 3 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 7 | 7 | 564 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 7 | 7 | 613 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 8 | 6 | 447 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 18 | 20 | 20 | 1725 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 13 | 12 | 1060 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 12 | 8 | 692 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 23 | 21 | 1900 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 18 | 11 | 11 | 894 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 3 | 2 | 202 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 4 | 4 | 311 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 16 | 12 | 1123 | 2 | 6 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 6 | 6 | 509 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 22 | 13 | 1348 | 4 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 18 | 10 | 966 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 13 | 7 | 723 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 9 | 9 | 796 | 7 | 3 | 0 |
![]() | 19 | 15 | 11 | 995 | 5 | 2 | 0 |
![]() | 19 | 19 | 15 | 1370 | 5 | 8 | 1 |
![]() | 18 | 15 | 10 | 837 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 3 | 3 | 238 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 9 | 2 | 264 | 0 | 1 | 0 |
*Les statistiques affichées sur cette page comprennent les rencontres de Championnat U19, Youth League et Coupe Gambardella.
Staff technique
Entraîneur Frédéric BARILARO

- Nationalité
Monaco
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 8 juin 1968
- Âge
- 56
Entraîneur adjoint : Laurent Lanteri
Entraîneur des gardiens : Yohann Thuram
Préparateur physique : Morgan Ancian
Kinésithérapeute : Iness Soussou